CROSS
Ellenálló szerkezet, praktikus alkalmazhatóság.
Ellenálló szerkezet, praktikus alkalmazhatóság.
 
| Cikkszám | Méret (szélesség x magasság x mélység) | 
| CS 800 | 80 × 75.5 × 80 cm | 
| CS 1200 | 120 × 75.5 × 80 cm | 
| CS 1400 | 140 × 75.5 × 80 cm | 
| CS 1600 | 160 × 75.5 × 80 cm | 
| CS 1800 | 180 × 75.5 × 80 cm | 
| CE 800 | 80 × 75.5 × 60 cm | 
| CE 1200 | 120 × 75.5 × 60 cm | 
| CE 1400 | 140 × 75.5 × 60 cm | 
| CE 1600 | 160 × 75.5 × 60 cm | 
| Kép | Cikkszám | Méret | 
|  | CE 60 L | 160 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CE 60 P | 160 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CEV 60 L | 160 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CEV 60 P | 160 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CE 2005 L | 160 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CE 2005 P | 160 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CE 1800 L | 180 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CE 1800 P | 180 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CE 1800 60 L | 180 × 75.5 × 120 cm | 
| Kép | Cikkszám | Méret | 
|  | CE 1800 60 P | 180 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CE 1800 H L | 180 × 75.5 × 200 cm | 
|  | CE 1800 H P | 180 × 75.5 ×200 cm | 
|  | CE 1800 HR L | 180 × 75.5 ×200 cm | 
|  | CE 1800 HR P | 180 × 75.5 ×200 cm | 
|  | CE 1800 60 H L | 180 × 75.5 × 200 cm | 
|  | CE 1800 60 H P | 180 × 75.5 × 200 cm | 
|  | CE 1800 60 HR L | 180 × 75.5 × 200 cm | 
|  | CE 1800 60 HR P | 180 × 75.5 × 200 cm | 
| Kép | Cikkszám | Méret | 
|  | CJ 800 | 80 × 75.5 × 80 cm | 
|  | CJ 1200 | 120 × 75.5 × 80 cm | 
|  | CJ 1400 | 140 × 75.5 × 80 cm | 
|  | CJ 1600 | 160 × 75.5 × 80 cm | 
|  | CJ 1800 | 180 × 75.5 × 80 cm | 
|  | CJ 200 | 200 × 75.5 × 110 cm | 
| Kép | Cikkszám | Méret | 
|  | CP 1200 1 | 120 × 75.5 × 80 cm | 
|  | CP 1200 3 | 120 × 75.5 × 80 cm | 
|  | CP 1600 1 | 160 × 75.5 × 80 cm | 
|  | CP 1600 3 | 160 × 75.5 × 80 cm | 
|  | CP 900 L | 80 × _ × 80 cm | 
|  | CP 900 P | 80 × _ × 80 cm | 
|  | CP 901 L | 80 × 75.5 × 80 cm | 
|  | CP 901 P | 80 × 75.5 × 80 cm | 
|  | CP 800 | 80 × _ × 80 cm | 
| Kép | Cikkszám | Méret | 
|  | CP 21 L | 100 × 75.5 × 100 cm | 
|  | CP 21 P | 100 × 75.5 × 100 cm | 
|  | CP 22 L N | 120 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CP 22 L P | 120 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CP 22 P N | 120 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CP 22 P P | 120 × 75.5 × 120 cm | 
|  | CP 160 | 160 × 75.5 × 60 cm | 
|  | CP 120 | 120 × 75.5 × 40 cm | 
|  | CP 80 | 80 × 75.5 × 40 cm | 
|  | CP 60 | 60 × 75.5 × 40 cm | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Éger | Meggy | Cseresznye | Tölgy | Bükk | Fehér | Szürke | Akác | Dió | 
A fenti standard színektől eltérően is lehetőség van más színek kiválasztására, egyedi igények szerint.
|  |  | 
| Szürke | Fekete |