EXVIZIT
2 motoros változat, átlagon felüli teherbírással.
2 motoros változat, átlagon felüli teherbírással.
| Műszaki adatok | Érték |
| Motorok száma: | 2 |
| Állítható magasság (asztallappal együtt): | 665 – 1 325 mm |
| Szegmensek száma: | 3 |
| Asztallap vastagsága: | 25 mm / 2 mm ABS |
| Maximális terhelés (terhelhetőség): | 120 kg |
| Emelési sebesség: | 35 mm / s |
| Súly (asztallappal együtt): | 51-59 kg |
| Cikkszám | Méret (szélesség x magasság x mélység) |
VP2 120 | 120 × 65-132 × 80 cm |
| VP2 140 | 140 × 65-132 × 80 cm |
| VP2 160 | 160 × 65-132 × 80 cm |
| VP2 180 | 180 × 65-132 × 80 cm |
| VP2 200 | 200 × 65-132 × 80 cm |
| VP3 160 | 160 × 65-132 × 80 cm |
| VP3 180 | 180 × 65-132 × 80 cm |
| VP3 200 | 200 × 65-132 × 80 cm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Éger | Meggy | Cseresznye | Tölgy | Bükk | Fehér | Szürke | Akác | Dió |
A fenti standard színektől eltérően is lehetőség van más színek kiválasztására, egyedi igények szerint.
![]() | ![]() | ![]() |
| Szürke | Fekete | Fehér |