CONTI
Itt minden a helyén van!
Itt minden a helyén van!
A konténereket STOP-CONTROL rendszerrel szereljük, így nem kell tartani az esetleges felborulástól.
A fióksínek kiváló minőségére az osztrák BLUM-rendszer a garancia. A fiókok teherbírása 25 kg. A konténerekhez opcionálisan ceruzatartó is igényelhető az íróeszközök kényelmes és rendszerezett tárolásához.
Kép | Cikkszám | Megnevezés | Méret |
![]() | K 22 ZSC N | 2 fiókos kereszti. mint. | 40×60×60 cm |
![]() | K 22 ZSC P | 2 fiókos hosszanti. mint. | 40×60×60 cm |
![]() | K 22 ZSC N 80 | 2 fiókos kereszti. mint | 40×60×80 cm |
![]() | K 22 ZSC P 80 | 2 fiókos hosszanti. mint. | 40×60×80 cm |
![]() | K 23 N | 3 fiókos kereszti. mint. | 40×60×60 cm |
![]() | K 23 P | 3 fiókos hosszanti. mint. | 40×60×60 cm |
![]() | K 23 ZSC N 80 | 3 fiókos kereszti. mint. | 40×60×80 cm |
![]() | K 23 ZSC P 80 | 3 fiókos hosszanti. mint. | 40×60×80 cm |
![]() | K 24 C N | 4 fiókos kereszti. mint. | 40×60×60 cm |
![]() | K 24 C P | 4 fiókos hosszanti. mint. | 40×60×60 cm |
Kép | Cikkszám | Megnevezés | Méret |
![]() | K 24 C N 80 | 4 fiókos kereszti. mint. | 40×60×80 cm |
![]() | K 24 C P 80 | 4 fiókos hosszanti. mint. | 40×60×80 cm |
![]() | K 25 C N | 5 fiókos kereszti. mint | 40×75.5×60 cm |
![]() | K 25 C P | 5 fiókos hosszanti. mint. | 40×75.5×60 cm |
![]() | K 25 C N 80 | 5 fiókos kereszti. mint. | 40×75.5×80 cm |
![]() | K 25 C P 80 | 5 fiókos hosszanti. mint. | 40×60×60 cm |
![]() | S K 20 | Lábazat | 39×20×52.5 cm |
![]() | THBN | Írószer tartó | - |
![]() | DPC | Fiókelosztó elem | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Éger | Meggy | Cseresznye | Tölgy | Bükk | Fehér | Szürke | Akác | Dió |
A fenti standard színektől eltérően is lehetőség van más színek kiválasztására, egyedi igények szerint.